2015年10月30日
						
					
					国際ロータリー第2720地区
地区幹事 堀川貴史
 
 地区内の皆様方よりご協力いただきました、鬼怒川水害義捐金を、国際ロータリー第2820地区宛に10月26日送金いたしましたのでご報告いたします。皆様のご協力誠にありがとうございました。
 

 
 
各クラブ義捐金詳細
熊本第一G
| クラブ名 | 日付 | 金額 | 
| 山鹿 | 10/9 | ¥10,000 | 
| 玉名 | 10/2 | ¥50,000 | 
| 荒尾 | 10/15 | ¥10,000 | 
 
熊本第二G
| クラブ名 | 日付 | 金額 | 
| 阿蘇 | 10/15 | ¥10,000 | 
| 肥後大津 | 10/5 | ¥10,000 | 
| 菊池 | 10/19 | ¥10,000 | 
| 肥後小国 | 10/21 | ¥10,000 | 
| 熊本菊南 | 10/15 | ¥10,000 | 
| 熊本’05福祉 | 10/6 | ¥10,000 | 
| 熊本りんどう | 10/13 | ¥10,000 | 
 
熊本第三G
| クラブ名 | 日付 | 金額 | 
| 熊本 | 10/14 | ¥10,000 | 
| 熊本東 | 10/16 | ¥10,000 | 
| 熊本北 | 10/8 | ¥10,000 | 
| 熊本東南 | 10/13 | ¥40,000 | 
| 熊本城東 | 10/9 | ¥35,000 | 
| 熊本グリーン | 10/16 | ¥10,000 | 
| 熊本平成 | 10/19 | ¥12,000 | 
| 熊本水前寺公園 | 10/8 | ¥27,000 | 
 
熊本第四G
| クラブ名 | 日付 | 金額 | 
| 熊本南 | 10/20 | ¥59,000 | 
| 熊本江南 | 10/14 | ¥51,000 | 
| 熊本西南 | 10/13 | ¥10,000 | 
| 熊本西 | 10/13 | ¥10,000 | 
| 熊本中央 | 10/13 | ¥10,000 | 
| 熊本西稜 | 10/16 | ¥10,000 | 
 
熊本第五G
| クラブ名 | 日付 | 金額 | 
| 八代 | 10/1 | ¥33,105 | 
| 八代北 | 10/14 | ¥10,000 | 
| 八代南 | 10/7 | ¥15,000 | 
| 宇土 | 10/14 | ¥10,000 | 
| 八代東 | 10/2 | ¥10,000 | 
| 宇城 | 10/5 | ¥30,000 | 
| 宇土・宇城・八代北 3クラブ合同チャリティーゴルフ
 | 9/30 | ¥100,000 | 
 
熊本第六G
| クラブ名 | 日付 | 金額 | 
| 人吉 | 10/7 | ¥10,000 | 
| 水俣 | 10/7 | ¥10,000 | 
| 芦北 | 9/29 | ¥10,000 | 
| 人吉中央 | 10/7 | ¥31,000 | 
 
熊本第七G
| クラブ名 | 日付 | 金額 | 
| 本渡 | 10/14 | ¥33,000 | 
| 牛深 | 10/14 | ¥15,000 | 
| 西天草 | 10/14 | ¥21,000 | 
| 天草中央 | 10/15 | ¥27,000 | 
| 天草パールライン | 10/14 | ¥10,000 | 
 
大分第一G
| クラブ名 | 日付 | 金額 | 
| 中津 | 10/5 | ¥43,310 | 
| 日田 | 10/1 | ¥10,000 | 
| 中津中央 | 10/15 | ¥10,000 | 
| 日田中央 | 10/1 | ¥10,000 | 
| 中津平成 | 10/16 | ¥10,000 | 
 
大分第二G
| クラブ名 | 日付 | 金額 | 
| 宇佐 | 10/13 | ¥26,000 | 
| 杵築 | 10/9 | ¥17,000 | 
| くにさき | 10/7 | ¥10,000 | 
| 宇佐八幡 | 10/21 | ¥10,000 | 
| 宇佐2001 | 10/21 | ¥10,000 | 
 
大分第三G
| クラブ名 | 日付 | 金額 | 
| 別府 | 10/15 | ¥33,000 | 
| 別府北 | 10/20 | ¥10,000 | 
| 別府東 | 10/15 | ¥40,000 | 
| 日出 | 10/7 | ¥10,000 | 
| 別府中央 | 10/15 | ¥28,000 | 
| 湯布院 | 10/14 | ¥10,000 | 
 
大分第四G
| クラブ名 | 日付 | 金額 | 
| 大分 | 10/6 | ¥10,000 | 
| 大分東 | 10/14 | ¥10,000 | 
| 大分臨海 | 10/8 | ¥40,000 | 
| 大分南 | 10/14 | ¥10,000 | 
| 大分中央 | 10/8 | ¥10,000 | 
| 大分1985 | 10/15 | ¥10,000 | 
| 大分城西 | 10/15 | ¥10,000 | 
| 大分キャピタル | 10/15 | ¥61,849 | 
 
大分第五G
| クラブ名 | 日付 | 金額 | 
| 竹田 | 10/6 | ¥10,000 | 
| 大分東 | 10/14 | ¥10,000 | 
| 大分臨海 | 10/8 | ¥40,000 | 
| 大分南 | 10/14 | ¥10,000 | 
| 大分中央 | 10/8 | ¥10,000 | 
| 大分1985 | 10/15 | ¥10,000 | 
| 大分城西 | 10/15 | ¥10,000 | 
| 大分キャピタル | 10/15 | ¥61,849 |